|





| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
| 貨號 | 1 |
| 品牌 | 國產(chǎn) |
| 用途 | 用于有機合成。色譜分析參比液。 |
| 英文名稱 | N-OCTANE |
| 包裝規(guī)格 | 150kg/桶 |
| CAS編號 | 111-65-9 |
| 純度 | 99% |
| 別名 | 辛烷 |
| 包裝 | 150kg/桶 |
| 分子式 | C8H18 |
| 級別 | 工業(yè)級 |
正辛烷
——— 產(chǎn)品參數(shù) ———
TECHNICAL DATA
| 產(chǎn)品名稱 | 正辛烷 | 英文名稱 | N-OCTANE |
| CAS | 111-65-9 | 熔點 | ?57 °C(lit.) |
| 分子式 | C8H18 | 沸點 | 125-127 °C(lit.) |
| 分子量 | 114.23 | 密度 | 0.703 g/mL at 25 °C(lit.) |
| EINECS號 | 203-892-1 | 顏色 | Clear colorless |
| 溶解度 | ethanol: soluble(lit.) | 化學性質(zhì) | 無色透明液體 |
——— 產(chǎn)品詳情 ———
PRODUCT DETAILS
| 品牌 | |
| 產(chǎn)地 | |
| 包裝 | 150kg/桶 |
| 含量 | 99% |
| 庫存 | 300噸 |
| 發(fā)貨 | 發(fā)貨地點:山東濟南、淄博 根據(jù)客戶地點、要求,可就近發(fā)貨。 |
| 儲運特性 | 庫房低溫通風干燥; 防明火; 火花; 摩擦; 與氧化劑分開存放 |
| 生產(chǎn)方法 |
|
——— 產(chǎn)品應(yīng)用 ———
PRODUCT APPLICATION
1 .用于有機合成。色譜分析參比液。
2 .用作溶劑及色譜分析參比液
3 .是工業(yè)用汽油成分之一,還可用作溶劑和有機合成原料
4.溶劑。有機合成。氣相色譜分析標準。